南网数字中签率出炉 南网数字301638中签号周一晚公布
新股中签结果:南网数字公布中签号,中签结果公告如下:| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“4”位数 | 9252,4252,4890 |
| 末“5”位数 | 06342,26342,46342,66342,86342,07297 |
| 末“6”位数 | 359557,859557 |
| 末“7”位数 | 7003812,2003812,4503812,9503812 |
| 末“8”位数 | 48047783,98047783 |
| 末“9”位数 | 520323626,143843857,489844402 |
南网数字披露中签率公告:本次发行股份数量约为4.77亿股。回拨后,网下最终发行数量约为1.52亿股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.94%;网上最终发行数量为9774.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.06%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0362424368%,有效申购倍数为约2759.20倍。
| 南网数字(301638)申购状况 | |
| 股票代码 | 301638 |
| 股票名称 | 南网数字 |
| 新股申购日 | 2025年11月07日周五(完) |
| 申购代码 | 301638 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价(元) | 5.69元 |
| 发行量(股) | 4.77亿 |
| 申购限额(元) | 4.75万 |
| 发行市盈率(倍) | 32.22倍 |
| 中签率(%) | 预测:0.05% |
| 拟募集资金总额(元) | 27.14亿 |
| 发行方式 | -- |
| 中签率日期 | 2025-11-10 |
| 上市日期 | -- |
| 网上有效申购股数(股) | -- |
| 网上发行数量(股) | 47694500 |
| 承销商 | -- |
南网数字的营业收入构成为:数字电网智能运行系统占比18.11%,企业运营管理系统占比15.76%,云数一体的基础平台占比13.48%,智能网关业务-配电智能网关业务占比12.03%,数据中心(IDC)业务占比11.33%,企业资产管理系统占比10.54%,数字电网物联感知设备-传感器业务占比8.67%,数字电网物联感知设备-其他业务占比5.22%。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】