2025年1月新股发行一览表
1月份即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
富岭股份 | 深:001356 | 待定 | 1.47亿 | 3.75万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 01月16日 | 招股书 | |
超研股份(创) | 深:301602 | 待定 | 6424.94万 | 1.05万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 01月15日 | 招股书 | |
兴福电子(科) | 沪:787545 | 待定 | 1.00亿 | 2.1万股 | 申购测算 | -- | -- | 01月15日 | 招股书 | |
惠通科技(创) | 深:301601 | 11.8 | 3512万 | 0.85万股 | 申购测算 | 18.28倍 | 预测:0.03% | 01月08日 | 招股书 | |
思看科技(科) | 沪:787583 | 33.46 | 1700万 | 0.4万股 | 申购测算 | 23倍 | -- | 01月08日 | 招股书 | |
钧崴电子(创) | 深:301458 | 10.4 | 6666.67万 | 1.7万股 | 申购测算 | 32.82倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
赛分科技(科) | 沪:787758 | 4.32 | 4997.57万 | 0.8万股 | 申购测算 | 39.09倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 | |
星图测控 | 深:920116 | 6.92 | 2750万 | 130.62万股 | 申购测算 | 14.98倍 | 0.04% | -- | 招股书 |
市场早盘震荡下挫,截至中午收盘,沪指跌1.05%,深成指跌1.26%,创业板指跌1.79%。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】