2025年10月23日新股申购代码920045 蘅东光中签号查询
蘅东光是AI数据中心光器件细分龙头企业。
|
蘅东光(920045)新股档案
|
|||
| 股票代码 | 920045 | 股票简称 | 蘅东光 |
| 申购代码 | 920045 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 31.59 | 发行市盈率 | 14.99 |
| 申购资金上限(万元) | 1456.93 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2025-12-23(周二) | 网上发行数(万股) | 922.50 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 461200 | 发行总数(万股) | 1025.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 461.20 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2025-12-26(周五) | ||
| 上市日期 | |||
| 网上申购中签率(%) | 网上申购冻结资金(亿元) | ||
| 网上每中一签所需资金约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | |||
| 打新收益率 | 每签获利 | ||
| 上市首日开盘价 | 开盘溢价率 | ||
| 上市首日收盘价 | 首日涨幅(按发行价) | ||
| 换手率 | 首日涨幅(按开盘价) | ||
蘅东光的发行价为31.59元/股,发行市盈率为14.99倍,新股发行时间2025-12-23(周二),申购代码920045,中签号公告日 2025-12-26(周五)
蘅东光聚焦光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售,主营业务产品包括无源光纤布线产品及无源内连光器件产品,主要应用于数据中心领域,最终使用方覆盖光模块厂商、数据中心和电信领域用户等,在数据中心市场的主要终端用户为谷歌、亚马逊、微软、甲骨文。
业绩方面,2022年至2024年,蘅东光分别实现营业收入4.75亿元、6.13亿元、13.15亿元,分别实现净利润0.55亿元、0.65亿元、1.48亿元。2025年前三季度,蘅东光实现营业收入16.25亿元,实现净利润2.24亿元。