国际金价实时行情 今日国际黄金价格、24小时走势图
国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等
国际金价实时行情、24小时走势图:
今日国际黄金价格
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2642.32 | -1.25 |
国际金价(人民币/克) | 618.82 | -0.29 |
XAU现货黄金价格 | 2642.32 | -1.25 |
伦敦金黄金价格 | 2642.32 | -1.25 |
comex纽约黄金期货价格 | 2664.18 | -3.72 |
上海AU9999黄金价格 | 616.40 | 0.40 |
1美元等于7.2843人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
半年国际黄金价格走势图
1年国际金价走势图