2025年9月12日新股申购代码732418 友升股份中签号查询
:友升股份公布中签号,中签结果如下:
末尾位数 | 中签号码 |
末“4”位数 | 0801,5801 |
末“5”位数 | 03343,23343,43343,63343,83343,93384,43384 |
末“6”位数 | 201687,401687,601687,801687,001687 |
末“7”位数 | 7069417,8319417,9569417,5819417,4569417,3319417,2069417,0819417,7346891 |
末“8”位数 | 95988750,75988750,55988750,35988750,15988750 |
末“9”位数 | 032943547,017745351 |
凡参与网上发行申购友升股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有63,982个,每个中签号码只能认购500股友升股份股票。
友升股份披露发行公告:本次公开发行股票数量为约4826.71万股,发行后公司总共股本约为1.93亿股。发行价格为46.36元/股;2025年9月12日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为22.38亿元。申购简称为友升申购,申购代码为732418。友升股份中签号公布日为9月16日
友升股份(603418)申购状况 | |
股票代码 | 603418 |
股票名称 | 友升股份 |
新股申购日 | 2025年09月12日(明天) |
申购代码 | 732418 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价(元) | 46.36元 |
发行量(股) | 4826.71万 |
申购限额(元) | 1.5万 |
发行市盈率(倍) | 22.31倍 |
中签率(%) | -- |
拟募集资金总额(元) | 22.38亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2025-09-15 |
上市日期 | -- |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 15445000 |
承销商 | -- |
2024年1至12月份,友升股份的营业收入构成为:门槛梁系列占比44.25%,电池托盘系列占比26.94%,其他占比14.97%,保险杠系列占比10.66%,副车架系列占比3.18%。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】