友升股份中签率出炉 友升股份732418中签号周一晚公布
友升股份公布中签号,中签结果如下:
末尾位数 | 中签号码 |
末“4”位数 | 0801,5801 |
末“5”位数 | 03343,23343,43343,63343,83343,93384,43384 |
末“6”位数 | 201687,401687,601687,801687,001687 |
末“7”位数 | 7069417,8319417,9569417,5819417,4569417,3319417,2069417,0819417,7346891 |
末“8”位数 | 95988750,75988750,55988750,35988750,15988750 |
末“9”位数 | 032943547,017745351 |
凡参与网上发行申购友升股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有63,982个,每个中签号码只能认购500股友升股份股票。
友升股份披露中签率公告:本次发行股份数量为约4826.71万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为约937.36万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的22.66%;网上最终发行数量为3199.1万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的77.34%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02759604%。
友升股份(603418)申购状况 | |
股票代码 | 603418 |
股票名称 | 友升股份 |
新股申购日 | 2025年09月12日周五(完) |
申购代码 | 732418 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价(元) | 46.36元 |
发行量(股) | 4826.71万 |
申购限额(元) | 1.5万 |
发行市盈率(倍) | 22.31倍 |
中签率(%) | 0.03% |
拟募集资金总额(元) | 22.38亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2025-09-15 |
上市日期 | -- |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 31991000 |
承销商 | -- |
对于幸运中签的投资者来说,接下来的缴款环节至关重要。根据公告,投资者需要在2025年9月16日(T+2日)及时足额缴纳新股认购资金。此外,还需要关注限售期安排。网下发行部分采用比例限售方式,10%的股份限售期为6个月