2025/2/28 18:03:13人气:3477
| 股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
| 浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 |
| 中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 |
| 常友科技(创) | 待定 | 301557 | 0.01% | 1108万 | 1.1万股 | 28.88 | 15.7倍 |
| 毓恬冠佳(创) | 3月3日周一 | 301173 | 0.02% | 2195.87万 | 0.5万股 | 28.33 | 16.07倍 |
| 汇通控股 | 待定 | 603409 | 0.03% | 3150.77万 | 1.25万股 | 24.18 | 20.72倍 |
| 汉朔科技(创) | 待定 | 301275 | 03月03日 | 4224万 | 0.65万股 | 27.5 | 17.14倍 |
| 永杰新材 | 待定 | 603271 | 03月03日 | 4920万 | 1.55万股 | 20.6 | 17.03倍 |
| 新股名称 | 发行价 | 发行量 | 发行市盈 | 中签率 | 最新价 |
| 宏海科技 | 5.57 | 2000万 | 14.99倍 | 0.030% | 22.46 |
| 亚联机械 | 19.08 | 2181万 | 17.08倍 | 0.020% | 40.48 |
| 海博思创 | 19.38 | 4443.25万 | 6.14倍 | 0.030% | 71.18 |
| 富岭股份 | 5.3 | 1.4733亿 | 14.48倍 | 0.040% | 14.23 |
| 兴福电子 | 11.68 | 1亿 | 40.46倍 | 0.040% | 28.72 |
| 超研股份 | 6.7 | 6424.94万 | 28.03倍 | 0.030% | 27.22 |
| 惠通科技 | 11.8 | 3512万 | 18.28倍 | 0.020% | 32.64 |
| 思看科技 | 33.46 | 1700万 | 23倍 | 0.030% | 108.41 |
| 钧崴电子 | 10.4 | 6666.67万 | 32.82倍 | 0.020% | 35.07 |
| 赛分科技 | 4.32 | 4997.57万 | 39.09倍 | 0.030% | 16.79 |
| 黄山谷捷 | 27.5 | 2000万 | 15.14倍 | 0.010% | 57.59 |
| 天和磁材 | 12.3 | 6607万 | 20.13倍 | 0.040% | 40 |
| 星图测控 | 6.92 | 3162.5万 | 14.98倍 | 0.040% | 65.45 |
| 星图测控 | 6.92 | 2750万 | 14.98倍 | 0.040% | -- |
| 国货航 | 2.3 | 15.1935亿 | 25.56倍 | 0.170% | 6.92 |
| 方正阀门 | 3.51 | 3829.5万 | 8.39倍 | 0.030% | 17.7 |
| 方正阀门 | 3.51 | 3330万 | 8.39倍 | 0.030% | -- |
| 中力股份 | 20.32 | 6100万 | 10.11倍 | 0.040% | 37.68 |
| 博科测试 | 38.46 | 1472.43万 | 24倍 | 0.010% | 71.04 |
| 蓝宇股份 | 23.95 | 2000万 | 21.95倍 | 0.020% | 53.23 |
| 林泰新材 | 19.82 | 672.75万 | 17.94倍 | 0.030% | 91 |
| 林泰新材 | 19.82 | 585万 | 17.94倍 | 0.030% | -- |
| 先锋精科 | 11.29 | 5059.5万 | 28.64倍 | 0.030% | 72.3 |
| 博苑股份 | 27.76 | 2570万 | 15.86倍 | 0.020% | 53.12 |
| 科隆新材 | 14 | 1725万 | 14.45倍 | 0.050% | 33.68 |
| 科隆新材 | 14 | 1500万 | 14.45倍 | 0.050% | -- |
| 佳驰科技 | 27.08 | 4001万 | 20.72倍 | 0.040% | 55.51 |
| 英思特 | 22.36 | 2898.3万 | 21.63倍 | 0.020% | 77.76 |
黄金叶香烟价格表大全,黄金叶天叶、天香细支,2025最新价格一览
中华香烟价格表和图片,中华软、硬,2025最新价格一览
黄山香烟价格表和图片,黄山商徽、红方印,2025最新价格一览
黄鹤楼香烟价格表图大全,黄鹤楼1916、细支,2025最新价格一览