2025/9/19 14:39:43人气:1946
9月22日-26日已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
| 股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
| 浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 | -- |
| 中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 | -- |
| 昊创瑞通(创) | 待定 | 301668 | 0.02% | 中签号 | 2790万 | 0.65万股 | 21 | 21.02倍 | -- |
| 友升股份 | 待定 | 603418 | 0.03% | 中签号 | 4826.71万 | 1.5万股 | 46.36 | 22.31倍 | -- |
| 联合动力(创) | 待定 | 301656 | 0.03% | 中签号 | 2.88575亿 | 4万股 | 12.48 | 32.87倍 | -- |
| 建发致新(创) | 待定 | 301584 | 0.02% | 中签号 | 6319.33万 | 1万股 | 7.05 | 13.29倍 | -- |
| 云汉芯城(创) | 待定 | 301563 | 09月22日 | -- | 1627.9万 | 0.4万股 | 27 | 20.91倍 | -- |
| 瑞立科密 | 待定 | 001285 | 09月22日 | -- | 4504.45万 | 1.6万股 | 42.28 | 29.64倍 | -- |
| 瑞立科密 | |
| 001285 | |
| 2025-09-19 | |
| 42.28 | |
| 4504.455 | |
| 1.6 | |
| 29.64 | |
| 0.030% | |
| -- |
| 云汉芯城(创) | |
| 301563 | |
| 2025-09-19 | |
| 27 | |
| 1627.902 | |
| 0.4 | |
| 20.91 | |
| 0.020% | |
| -- |
------------------------------------
分 页:【1】 【2】
黄金叶香烟价格表大全,黄金叶天叶、天香细支,2025最新价格一览
中华香烟价格表和图片,中华软、硬,2025最新价格一览
黄山香烟价格表和图片,黄山商徽、红方印,2025最新价格一览
黄鹤楼香烟价格表图大全,黄鹤楼1916、细支,2025最新价格一览